av影片 关于市本级社会组织2018年度检查结论的公告(第二批)
根据国务院《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》的有关规定,现公告在2018年6月30日以前经我局批准登记成立的社会组织2018年度检查结论。凡公告的社会组织,请于公布之日起30日内持加载统一社会信用代码的法人登记证书(副本)原件到av影片 政务中心的民政业务办理窗口,加盖年检印鉴。
附件:av影片 登记的社会组织2018年度检查结论(第二批)
av影片
2019年12月20日
av影片 登记的社会组织2018年度检查结论(第二批)
序号 | 名 称 | 年检结论 |
一、社会团体 | ||
1 | av影片 设计师协会 | 合格 |
2 | av影片 福建商会 | 合格 |
3 | av影片 慈善总会 | 合格 |
4 | av影片 业余无线电协会 | 合格 |
5 | av影片 智慧公益协会 | 基本合格 |
6 | av影片 基层法律服务工作者协会 | 基本合格 |
7 | av影片 畜牧水产学会 | 基本合格 |
8 | av影片 西湖管理区老摄影家协会 | 基本合格 |
9 | av影片 电子电脑行业协会 | 基本合格 |
10 | av影片 章誉苑休闲运动协会 | 基本合格 |
11 | av影片 地理学会 | 基本合格 |
12 | av影片 集邮协会 | 基本合格 |
13 | 湖南文理学院老科学技术工作者协会 | 基本合格 |
14 | av影片 环境保护老科学技术工作者协会 | 基本合格 |
15 | av影片 食品日用品流通行业协会 | 基本合格 |
二、民办非企业单位 | ||
1 | av影片 夕阳红颐养院 | 合格 |
2 | 常德湖师大附属德山学校 | 基本合格 |
3 | av影片 计算机职业培训学校 | 基本合格 |
4 | av影片 桃花源旅游管理区苗苗幼儿园 | 基本合格 |
5 | av影片 太阳山太阳文化研究中心 | 基本合格 |
6 | 常德柳叶湖旅游度假区白鹤诗社 | 基本合格 |
7 | av影片 桃花源旅游管理区蟠龙幼儿园 | 基本合格 |
8 | av影片 桃花源旅游管理区童星艺术幼儿园 | 基本合格 |
9 | av影片 桃花源旅游管理区向日葵幼儿园 | 基本合格 |
10 | av影片 暖心圆文化交流服务中心 | 基本合格 |
用户登录
还没有账号?
立即注册